Jumlah Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bencana Alam (kejadian) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024
Terakhir Diperbarui : 7 Februari 2025
Kabupaten/Kota | Jumlah Bencana Alam - Gempa Bumi | Jumlah Bencana Alam - Tsunami | Jumlah Bencana Alam - Gempa Bumi dan Tsunami | Jumlah Bencana Alam - Letusan Gunung Api | Jumlah Bencana Alam - Tanah Longsor | Jumlah Bencana Alam - Banjir | Jumlah Bencana Alam - Kekeringan | Jumlah Bencana Alam - Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Bencana Alam - Cuaca Ekstrem | Jumlah Bencana Alam - Gelombang Pasang/Abrasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | – | – | – | – | – | 1* | – | 1* | – | – |
Kota Baru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Banjar | 1* | – | – | – | – | 1* | – | 3* | 4* | – |
Barito Kuala | 1* | – | – | – | – | – | – | 1* | – | – |
Tapin | – | – | – | – | – | 2* | – | – | – | – |
Hulu Sungai Selatan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hulu Sungai Tengah | – | – | – | – | – | 1* | – | – | – | – |
Hulu Sungai Utara | – | – | – | – | – | 1* | – | – | – | – |
Tabalong | – | – | – | – | – | 1* | – | – | – | – |
Tanah Bumbu | – | – | – | – | – | 6* | – | – | – | – |
Balangan | – | – | – | – | 1* | 2* | – | – | – | – |
Kota Banjarmasin | 1* | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kota Banjar Baru | – | – | – | – | – | – | – | 1* | – | – |
Kalimantan Selatan | 1* | – | – | – | 1* | 15* | – | 6* | 4* | – |
Sumber :
Badan Nasional Penanggulangan Bencana/National Disaster Management Authority
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (BPS-Statistics Kalimantan Selatan Province) Alamat : Jl. Soekarno Hatta/Trikora No 7 Banjarbaru
Indonesia. Telepon : +62 511 6749001
Fax : +62 511 6749106 Email : bps6300@bps.go.id
bps6300@gmail.com