Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Menurut 17 Lapangan Usaha, 2016
Terakhir Diperbarui : 8 Juli 2021
Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan Provins | Indeks Daya Penyebaran dan Indeks Derajat Kepekaan Provin | ||||
Deskripsi | Kode | Daya Penyebaran (DP) | Derajat Kepekaan (DK) | Indeks DP | Indeks DK |
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | A | 1.2202 | 2.0364 | 0.8527 | 1.4232 |
Pertambangan dan Penggalian | B | 1.3301 | 1.5259 | 0.9295 | 1.0664 |
Industri Pengolahan | C | 1.6297 | 2.1584 | 1.1389 | 1.5084 |
Pengadaan Listrik dan Gas | D | 2.4577 | 2.0814 | 1.7176 | 1.4547 |
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | E | 1.5285 | 1.0734 | 1.0682 | 0.7501 |
Konstruksi | F | 1.4874 | 1.4731 | 1.0395 | 1.0295 |
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | G | 1.2616 | 1.5674 | 0.8817 | 1.0954 |
Transportasi dan Pergudangan | H | 1.3838 | 1.4692 | 0.9671 | 1.0268 |
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | I | 1.6139 | 1.1553 | 1.1279 | 0.8074 |
Informasi dan Komunikasi | J | 1.3775 | 1.5547 | 0.9627 | 1.0865 |
Jasa Keuangan dan Asuransi | K | 1.1904 | 1.3395 | 0.8319 | 0.9362 |
Real Estate | L | 1.1810 | 1.1507 | 0.8253 | 0.8042 |
Jasa Perusahaan | MN | 1.3499 | 1.4433 | 0.9434 | 1.0087 |
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | O | 1.4032 | 1.0679 | 0.9807 | 0.7463 |
Jasa Pendidikan | P | 1.2470 | 1.0202 | 0.8715 | 0.7130 |
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Q | 1.3834 | 1.0219 | 0.9668 | 0.7142 |
Jasa Lainnya | RSTU | 1.2798 | 1.1862 | 0.8944 | 0.8290 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (BPS-Statistics Kalimantan Selatan Province) Alamat : Jl. Soekarno Hatta/Trikora No 7 Banjarbaru
Indonesia. Telepon : +62 511 6749001
Fax : +62 511 6749106 Email : bps6300@bps.go.id
bps6300@gmail.com